Detecta y conoce las poblaciones de Polilla</br>
Uso recomendado
Se recomienda para detectar y conocer las poblaciones de Polilla de la Manzana (Cydia pomonella) en Manzanos, Perales, Nogales, Membrillos y algunos Carozos que son afectados.</br>
Dosis
Ver Ficha Técnica</br>
Descripción técnica
Se recomienda para detectar y conocer las poblaciones de Polilla de la Manzana (Cydia pomonella) en Manzanos, Perales, Nogales, Membrillos y algunos Carozos que son afectados. Permite tener una herramienta y/o referencia para programar, evaluar su control y las aspersiones que correspondan. PHEROCON® CM no se recomienda para control de Polilla. Las Trampas PHEROCON® CM se instalarán previo al inicio del primer vuelo. PHEROCON® CM entrega resultados sobre el vuelo del macho, el que se deberá interpretar de acuerdo al folleto adjunto y/o las instrucciones del especialista o asesor.</br>
| Advertencias de uso | No fumar, comer, o beber al manipular el producto. No ingerir. Manipule el producto en áreas bien ventiladas. Usar guantes y gafas, o protector facial. Lavarse las manos después de la manipulación del producto. |
|---|---|
| Incluye | 1 kit con 3 estaciones, 12 cápsulas y 12 Trampas |
| Tipo de producto | Feromona |
| Unidad de venta | Cada uno |
| Denominación/Variedad | Pherocon OFM |
| Composición | Acetato de (Z)-8-dodecen-1-ilo. 93,1 % p/p (0,1862 mg/cápsula) Acetato de (E)-8-dodecen-1-ilo 5,9 % p/p (0,0118 mg/cápsula), (Z)-8-dodecen-1-ol. 1,0 % p/p (0,002 mg/cápsula), Coformulantes, c.s.p. 100 % p/p (0,2 mg/cápsula) |
| Advertencias de almacenamiento | Conserve el producto en su envase original, bien cerrado y etiquetado. Guarde el producto en un lugar refrigerado cuando se prolongue el tiempo de almacenaje (mayor a 6 meses) a una temperatura entre 5°C y 10°C, o en un lugar fresco y seco cuando e |
| Corrosivo | No |
| Inflamable | No |
| Tiempo de reingreso | No tiene restricción en el tiempo de reingreso por la naturaleza del producto. |
| Período de carencia | Está libre de Carencias por ser un producto natural emitido por los insectos y no se aplica sobre los cultivos si no que se instala como trampa. |
| Incompatibilidad | No corresponde por la naturaleza del producto. |
| Formato | Cápsula |
| Modo de uso | Las Trampas PHEROCON® OFM se instalarán previo al inicio del primer vuelo. Se deben colgar en los árboles, a la altura de 0,8 - 1 mt desde la parte superior máxima del árbol hacia abajo. Las Trampas deben quedar instaladas en hileras interiores |
Feromona UPL Pherocon OFM
(iva incluido)