Fungicida SYNGENTA Dividend 150 FS 1 l</br>
Uso recomendado
Cereales (Trigo, cebada, avena): (Carbón hediondo) (Carbón hediondo, carbón volador) (Carbón hediondo, carbón volador, septoriosis). Raps: (Alternariosis)</br>
Dosis
Cereales (Trigo, cebada, avena): (Carbón hediondo) 20 a 40 ml/100 kg de semilla (Carbón hediondo, carbón volador) 40 a 60 ml/100 kg de semilla (Carbón hediondo, carbón volador, septoriosis) 160 ml/100 kg de semilla. Raps: (Alternariosis) 125 a 150 ml/100 kg de semilla</br>
Descripción técnica
Fungicida sistémico</br>
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Advertencias de uso | Vestir ropa de protección (durante la preparación de la mezcla y durante la aplicación usar guantes impermeables, botas de goma, máscara con filtro, antiparras y delantal impermeable). Tratar las semillas en un área bien ventilada. Evitar el con |
| Tipo de producto | Fungicida |
| Unidad de venta | Botella. |
| Denominación/Variedad | Dividend 150 FS |
| Composición | Difenoconazol 15 % p/v (150 g/L). Coformulantes, c.s.p. 100 % p/v (1 l) |
| Advertencias de almacenamiento | Almacenar bajo llave, solamente en su envase original cerrado y con la etiqueta correspondiente, a la sombra, en un lugar seco y bien ventilado, aparte de alimentos y forraje. No almacenar a temperaturas por debajo de - 5° C y por encima de 35° C. |
| Corrosivo | No |
| Inflamable | No |
| Explosivo | No |
| Contenido neto | 1 l |
| Formato | Líquido |
| Modo de uso | Agitar el envase antes de usar el producto. Aplicar la cantidad requerida de Dividend® 150 FS lenta y uniformemente, diluido en 1,0-1,5 l de agua por cada 100 kg de semilla, revolviendo en forma permanente hasta finalizar el proceso |
Fungicida Syngenta Dividend 150 FS 1 l
(iva incluido)