Fungicida SYNGENTA Folio Gold 440 SC 1 l
Uso recomendado
Papa: (Tizón tardío( (Pudrición de tubérculos). Tomate (Tizón tardío). Cebolla (Mildiú). Arveja (Mildiú)
Dosis
Papa: (Tizón tardío, pudrición de tubérculos) 2 a 2,5 l/ha. Tomate (Tizón tardío) 2 a 2,5 l/ha (350 ml/100 l de agua. Cebolla (Mildiú) 2,5 l/ha. Arveja (Mildiú) 2,5 l/ha
Descripción técnica
Fungicida sistémico y de contacto, de amplio espectro, que posee acción preventiva y curativa, evitando la generación de resistencia
Peso | 1 kg |
---|---|
Advertencias de uso | Vestir ropa de protección (durante la preparación de la mezcla usar guantes impermeables, antiparras, máscara con filtro, botas de goma y delantal impermeable y durante la aplicación usar guantes impermeables, protector facial, botas de goma y ov |
Tipo de producto | Fungicida |
Unidad de venta | Botella. |
Denominación/Variedad | Folio Gold 440 SC |
Composición | Metalaxilo-M 40 g/l (4% /v). Clorotalonilo 400 g/l (40% p/v). Coformulantes, c.s.p. 1 Litro (100% p/v) |
Advertencias de almacenamiento | Almacenar bajo llave, en los envases originales cerrados y con la etiqueta correspondiente, a la sombra, en un lugar seco y bien ventilado, aparte de alimentos y forraje. Evitar almacenar por encima de 35°C |
Corrosivo | No |
Inflamable | No |
Tiempo de reingreso | 12 horas |
Período de carencia | Papa, cebolla: 7 días. Tomate: 3 días. Arveja: 21 días |
Incompatibilidad | No mezclar con productos de reacción alcalina ni con surfactantes, agentes tensoactivos, aceites agrícolas ni emulsiones |
Explosivo | No |
Contenido neto | 1 l |
Formato | Líquido |
Modo de uso | Agregar la cantidad Folio® gold 440 SC necesaria al estanque del equipo aplicador, parcialmente lleno de agua, mientras funciona el agitador. Una vez diluido el producto, completar el estanque con el volumen de agua deseado. Agitar la mezcla antes y |
