Rodenticida BTS-INTRADE RataMix bloque 500 g.
Uso recomendado
Rattus norvegicus (guarén), Rattus rattus (rata de tejado), Mus musculus (ratón o laucha)
Dosis
Rattus norvegicus (guarén), Rattus rattus (rata de tejado): 20 a 40 g / 5 a 10 metros lineales. Mus musculus (ratón o laucha): 20 g / 3 a 5 metros lineales
Descripción técnica
Único Raticida en Chile que controla a los Roedores y a los Ectoparásitos presentes en ellos como Pulgas, Garrapatas, Piojos y Ácaros, gracias a su original formulación que posee un Rodenticida (Bromadiolona) y un Insecticida (Fipronil). Esto lo hace un cebo ideal para Casas, Hospitales, Restaurantes, Oficinas, etc. ya que elimina 2 vectores con una sola aplicación solucionando de manera eficiente estos problemas de Sanidad Ambiental, al evitar infecciones y enfermedades que transmiten tanto los Roedores como sus Pulgas.
Peso | 0,5 kg |
---|---|
Advertencias de uso | Durante la manipulación del producto se debe utilizar traje apropiado, guantes y botas de goma. No comer, fumar o beber durante la aplicación del producto. No deben contaminarse lagos, fuentes, ríos ni otros cursos de agua. Una vez aplicado el pro |
Número de registro ISP/SAG | P-435/16 |
Etiquetas | rubro-mercaderias |
Tipo de producto | Rodenticida |
Unidad de venta | Cada uno. |
Denominación/Variedad | RataMix bloque |
Composición | Bromadiolona 0,005 g. Fipronil 0,005 g. Benzoato de denantonio 0,001 g |
Advertencias de almacenamiento | No almacenar junto con alimentos. Mantenga el producto alejado de niños y animales domésticos. Mantenga el producto apartado de animales y alimentos para animales. El producto debe estar en su envase original, etiquetado, sellado y en un lugar fres |
Número de mesh | 0 |
Contenido neto | 500 g |
Formato | Bloque |
Modo de uso | Ratamix® Bloque debe ser colocado junto a la paredes y muros exteriores, detrás de muebles o lugares de tránsito de los roedores. Se sugiere colocar cada punto de cebo a una distancia de 5 ó 10 metros lineales para el control de ratas y de 3 a 5 |
Cantidad de cilindros | 0 |
Cantidad de martillos | 0 |
Cantidad de cuchillas | 0 |
