Tractor CASE IHPUMA 155 DT 156 HP 300 l
Alto | 3,01 m |
---|---|
Largo | 4,67 m |
Peso | 5850 kg |
Ancho | 2,45 m |
Etiquetas | catálogo |
Modelo | PUMA 155 DT |
Tipo de producto | Tractor |
Unidad de venta | Cada uno |
Potencia | 156 HP |
Capacidad estanque de combustible | 300 l |
Torque | 690 Nm |
Toma de fuerza | Electrohidráulico |
Tipo de transmisión | Full Power Shift (FPS) |
Cantidad de velocidades | 18x6 |
Rango de velocidad | 1,9 a38,5 km/hora |
Caudal bomba hidráulica | 113 l/minuto |
Neumático delantero | 480/70 R28 |
Neumático trasero | 580/70 R38 |
